|
Model
|
Kleur
|
Prijs
|
Model
|
Kleur
|
Prijs
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportster 883
|
Touring
|
|||||
| XL883L | Solid | € 9.595 | FLHRC | Solid | € 25.795 | |
| XL883L |
Pearl
|
€ 9.805 | FLHRC | Pearl | € 26.070 | |
| XL883L | Two-Tone | € 10.155 | FLHRC | Two-Tone | € 26.625 | |
| XL883N | Pearl | € 9.495 | FLHRC | Custom Color | € 27.455 | |
| XL883R | Solid | € 9.495 | FLHX | Solid | € 26.695 | |
| XL883R | Pearl | € 9.705 | FLHX | Pearl | € 26.970 | |
|
Sportster 1200
|
FLHX | Custom Color | € 28.355 | |||
| XL1200N | Solid | € 11.295 | FLHTK | Solid | € 31.895 | |
| XL1200N | Pearl | € 11.505 | FLHTK | Two-Tone | € 32.725 | |
| XL1200N | Two-Tone | € 11.855 | FLHTK | Custom Color | € 33.555 | |
| XL1200N | Custom color | € 12.395 | FLHTC | Solid | € 27.495 | |
| XL1200C | Solid | € 12.195 | FLHTC | Pearl | € 27.770 | |
| XL1200C | Pearl | € 12.405 | FLHTC | Two-Tone | € 28.325 | |
| XL1200C | Two-Tone | € 12.755 | FLHTCU | Solid | € 29.895 | |
| XL1200V | Pearl | € 12.395 | FLHTCU | Pearl | € 30.170 | |
| XL1200V | Custom Color | € 12.745 | FLHTCU | Two-Tone | € 30.725 | |
| XL1200X | Solid | € 12.195 | FLHTCU | Custom Color | € 31.555 | |
| XL1200X | Pearl | € 12.405 |
VRSC
|
|||
| XR1200X | Pearl | € 13.995 | VRSCF | Solid | € 21.295 | |
|
Dyna
|
VRSCF
|
Pearl | € 21.570 | |||
| FXDB ABS | Solid | € 15.795 | VRSCF | Two-Tone | € 22.125 | |
| FXDB ABS | Pearl | € 16.070 | VRSCDX | Solid | € 18.895 | |
| FXDB | Solid | € 15.295 | VRSCDX | Two-Tone | € 19.170 | |
| FXDB | Pearl | € 15.570 | VRSCDX-ANV | Solid | € 20.695 | |
| FXDC | Solid | € 16.895 |
CVO
|
|||
| FXDC | Pearl | € 17.170 | FLTRUSE2 | Custom Color | € 36.695 | |
| FXDC | Two-Tone | € 17.725 |
FLSTSE3
|
Custom Color | € 34.995 | |
| FXDC | Custom color | € 18.555 | FLHXSE3 | Custom Color | € 38.495 | |
| FXDF | Solid | € 17.995 | FLHTCUSE7 | Custom Color | € 43.995 | |
| FXDF | Pearl | € 18.270 | ||||
| FXDWG | Solid | € 17.695 | ||||
| FXDWG | Two-Tone | € 18.525 | ||||
| FLD103 | Solid | € 19.495 | ||||
| FLD103 | Pearl | € 19.770 | ||||
| FLD103 | Two-Tone | € 20.325 | ||||
| FLD103 | Custom color | € 21.155 | ||||
|
Softail
|
||||||
| FLS | Solid | € 21.695 | ||||
| FLS | Pearl | € 21.970 | ||||
| FLSTF | Solid | € 23.695 | ||||
| FLSTF | Pearl | € 23.970 | ||||
| FLSTF | Two-Tone | € 24.525 | ||||
| FLSTF | Custom color | € 25.355 | ||||
| FLSTFB | Solid | € 23.995 | ||||
| FLSTFB | Pearl | € 24.270 | ||||
| FLSTC | Solid | € 24.495 | ||||
| FLSTC | Pearl | € 24.770 | ||||
| FLSTC | Two-Tone | € 25.325 | ||||
| FLSTC | Custom color | € 26.155 | ||||
| FLSTN | Solid | € 23.195 | ||||
| FLSTN | Pearl | € 23.470 | ||||
| FLSTN | Two-Tone | € 24.025 | ||||
| FLSTN | Custom color | € 24.855 | ||||
| FXS | Solid | € 19.495 | ||||
| FXS | Two-Tone | € 20.335 |