
De 2023 Nightster™ transformeert de legendarische Sportster™ in een scherp sturende en betrouwbare motor, waardoor hij zowel nieuwe als ervaren rijders zal inspireren.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2270 mm |
Zithoogte | 688 mm |
Zithoogte, onbeladen | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Wielbasis | 1556 mm |
Banden, specificaties vooraan | 100/90-19 57H |
Banden, specificaties achter | 150/80B16 77H |
Brandstof capaciteit | 11.7 l |
Olie capaciteit | 4.5 l |
Gewicht, zoals verzonden | 211 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 221 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Verplaatsing | 975 cm3 |
Compressieverhouding | 12:01 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-1; catalyst in header |
Primaire schijf | Gear, 49/89 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 12.21 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 9.022 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 6.994 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 5.641 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 4.731 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 4.131 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 95 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 5000 |
Pk | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 32 |
Hellingshoek, links (deg.) | 32 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 4.5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 126 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Aluminum cast, satin black |
Wielen, achtertype | Aluminum cast, satin black |
Remmen van het type remklauw | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Type | Analog display |
Talen | English (default) |
Voertuiginformatiescherm | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |